لیست قیمت روزانه گوشی های موبایل بر اساس آخرین تغییرات بازار تلفن همراه ایران، این لیست بر اساس معاملات بازار گوشی های نو و کارکرده، نرخ ارز روزانه و وب سایت های مختلف مانند دیجی کالا، توراپ، دیوار و غیره تهیه شده است. این موضوع روزانه توسط iFixit اعلام و بررسی خواهد شد
منبع: لیست قیمت گوشی موبایل
قیمت روز آیفون
Apple iPhone SE (2022) – 128 گیگابایت حافظه – 4 گیگابایت رم | 31,600,000 تومان |
گوشی اپل آیفون 14 پرو مکس – حافظه 512 گیگابایت – رم 6 گیگابایت | 71,600,000 تومان |
گوشی اپل آیفون 14 پرو مکس – حافظه 256 گیگابایت – رم 6 گیگابایت | 65,100,000 تومان |
گوشی اپل آیفون 14 پرو مکس – 128 گیگابایت حافظه – 6 گیگابایت رم | 67,800,000 تومان |
گوشی اپل آیفون 14 پرو – حافظه 512 گیگابایت – رم 6 گیگابایت | 61,900,000 تومان |
گوشی اپل آیفون 14 پرو – حافظه 256 گیگابایت – رم 6 گیگابایت | 62,600,000 تومان |
گوشی اپل آیفون 14 پرو – حافظه 128 گیگابایت – رم 6 گیگابایت | 64,700,000 تومان |
گوشی اپل آیفون 14 پلاس – حافظه 512 گیگابایت – رم 6 گیگابایت | 92,900,000 تومان |
گوشی اپل آیفون 14 پلاس – حافظه 256 گیگابایت – رم 6 گیگابایت | 74,100,000 تومان |
گوشی اپل آیفون 14 پلاس – حافظه 128 گیگابایت – رم 6 گیگابایت | 66,800,000 تومان |
اپل آیفون 14 – حافظه 512 گیگابایت – رم 6 گیگابایت | 84,600,000 تومان |
اپل آیفون 14 – حافظه 256 گیگابایت – رم 6 گیگابایت | 67,300,000 تومان |
اپل آیفون 14 – حافظه 128 گیگابایت – رم 6 گیگابایت | 56,900,000 تومان |
مینی گوشی اپل آیفون 13 – حافظه 512 گیگابایت – رم 4 گیگابایت | 50,800,000 تومان |
مینی گوشی اپل آیفون 13 – حافظه 256 گیگابایت – رم 4 گیگابایت | 48,900,000 تومان |
مینی گوشی اپل آیفون 13 – حافظه 128 گیگابایت – رم 4 گیگابایت | 46,900,000 تومان |
گوشی اپل آیفون 13 پرو مکس – حافظه 512 گیگابایت – رم 6 گیگابایت | 70,700,000 تومان |
گوشی اپل آیفون 13 پرو مکس – حافظه 256 گیگابایت – رم 6 گیگابایت | 82,800,000 تومان |
گوشی اپل آیفون 13 پرو مکس – 128 گیگابایت حافظه – 6 گیگابایت رم | 71,500,000 تومان |
گوشی اپل آیفون 13 پرو – حافظه 512 گیگابایت – رم 6 گیگابایت | 90,000,000 تومان |
گوشی اپل آیفون 13 پرو – حافظه 256 گیگابایت – رم 6 گیگابایت | 68,000,000 تومان |
گوشی اپل آیفون 13 پرو – حافظه 128 گیگابایت – رم 6 گیگابایت | 71,000,000 تومان |
اپل آیفون 13 – حافظه 512 گیگابایت – رم 4 گیگابایت | 64,700,000 تومان |
اپل آیفون 13 – حافظه 256 گیگابایت – رم 4 گیگابایت | 49,000,000 تومان |
اپل آیفون 13 – حافظه 128 گیگابایت – رم 4 گیگابایت | 35,300,000 تومان |
گوشی اپل آیفون 12 پرو مکس – حافظه 512 گیگابایت – رم 6 گیگابایت | 66,000,000 تومان |
گوشی اپل آیفون 12 پرو مکس – حافظه 256 گیگابایت – رم 6 گیگابایت | 58,400,000 تومان |
گوشی اپل آیفون 12 پرو مکس – 128 گیگابایت حافظه – 6 گیگابایت رم | 59,500,000 تومان |
گوشی اپل آیفون 12 پرو – حافظه 512 گیگابایت – رم 6 گیگابایت | 59,700,000 تومان |
گوشی اپل آیفون 12 پرو – حافظه 256 گیگابایت – رم 6 گیگابایت | 39,400,000 تومان |
گوشی اپل آیفون 12 پرو – حافظه 128 گیگابایت – رم 6 گیگابایت | 57,000,000 تومان |
اپل آیفون 12 – حافظه 64 گیگابایت – رم 4 گیگابایت | 29,200,000 تومان |
اپل آیفون 12 – حافظه 256 گیگابایت – رم 4 گیگابایت | 39,000,000 تومان |
اپل آیفون 12 – حافظه 128 گیگابایت – رم 4 گیگابایت | 33,000,000 تومان |
Apple iPhone SE (2020) – 256 گیگابایت حافظه – 3 گیگابایت رم | 28,000,000 تومان |
گوشی اپل آیفون 11 پرو مکس – 512 گیگابایت حافظه – 4 گیگابایت رم | 44,700,000 تومان |
گوشی اپل آیفون 11 پرو – 512 گیگابایت حافظه – 4 گیگابایت رم | 32,800,000 تومان |
اپل آیفون 11 – حافظه 64 گیگابایت – رم 4 گیگابایت | 27,500,000 تومان |
اپل آیفون 11 – حافظه 128 گیگابایت – رم 4 گیگابایت | 32,000,000 تومان |
گوشی اپل آیفون 15 پرو مکس – 512 گیگابایت حافظه – 8 گیگابایت رم | 79,500,000 تومان |
گوشی اپل آیفون 15 پرو مکس – حافظه 256 گیگابایت – رم 8 گیگابایت | 69,600,000 تومان |
گوشی اپل آیفون 15 پرو – حافظه 512 گیگابایت – رم 8 گیگابایت | 111,800,000 تومان |
گوشی اپل آیفون 15 پرو – حافظه 256 گیگابایت – رم 8 گیگابایت | 63,500,000 تومان |
گوشی اپل آیفون 15 پرو – 128 گیگابایت حافظه – 8 گیگابایت رم | 85,200,000 تومان |
گوشی اپل آیفون 15 پلاس – حافظه 128 گیگابایت – رم 6 گیگابایت | 75,300,000 تومان |
اپل آیفون 15 – حافظه 512 گیگابایت – رم 6 گیگابایت | 93,400,000 تومان |
اپل آیفون 15 – حافظه 256 گیگابایت – رم 6 گیگابایت | 74,800,000 تومان |
اپل آیفون 15 – حافظه 128 گیگابایت – رم 6 گیگابایت | 41,000,000 تومان |
مشاهده لیست قیمت روزانه برای آیفون
قیمت روز گوشی شیائومی
گوشی شیائومی ردمی 10 پاور – 128 گیگابایت حافظه – 8 گیگابایت رم | 8,400,000 تومان |
گوشی شیائومی ردمی نوت 11 ای – حافظه 128 گیگابایتی – 4 گیگابایت رم | 7,300,000 تومان |
گوشی شیائومی ردمی 10 سی – حافظه 64 گیگابایت – رم 4 گیگابایت | 5,100,000 تومان |
گوشی شیائومی ردمی 10 سی – حافظه 128 گیگابایتی – 4 گیگابایت رم | 5,900,000 تومان |
گوشی شیائومی Redmi 10A – حافظه 64 گیگابایت – 4 گیگابایت رم | 4,500,000 تومان |
گوشی شیائومی Redmi 10A – حافظه 128 گیگابایت – رم 6 گیگابایت | 5,400,000 تومان |
گوشی شیائومی Redmi 10A – حافظه 128 گیگابایتی – 4 گیگابایت رم | 5,200,000 تومان |
گوشی شیائومی Redmi 10 5G – حافظه ۱۲۸ گیگابایت – ۶ گیگابایت رم | 7,300,000 تومان |
گوشی شیائومی بلک شارک 5 پرو – حافظه 256 گیگابایت – رم 12 گیگابایت | 47,000,000 تومان |
گوشی شیائومی بلک شارک 5 – حافظه 256 گیگابایت – رم 12 گیگابایت | 21,100,000 تومان |
گوشی شیائومی بلک شارک 5 – حافظه 128 گیگابایت – رم 8 گیگابایت | 25,500,000 تومان |
گوشی شیائومی ردمی 10 2022 – حافظه 64 گیگابایت – رم 4 گیگابایت | 5,500,000 تومان |
گوشی شیائومی ردمی 10 2022 – حافظه 128 گیگابایتی – 4 گیگابایت رم | 5,800,000 تومان |
گوشی شیائومی ردمی نوت 11 اس – حافظه 64 گیگابایت – رم 6 گیگابایت | 8,000,000 تومان |
گوشی شیائومی ردمی نوت 11 اس – 128 گیگابایت حافظه – 8 گیگابایت رم | 8,600,000 تومان |
گوشی شیائومی ردمی نوت 11 اس – حافظه 128 گیگابایت – رم 6 گیگابایت | 10,500,000 تومان |
گوشی شیائومی ردمی نوت 11 پرو 5G – حافظه 128 گیگابایتی – 8 گیگابایت رم | 11,000,000 تومان |
گوشی شیائومی ردمی نوت 11 پرو 5G – حافظه 128 گیگابایتی – 6 گیگابایت رم | 8,800,000 تومان |
گوشی شیائومی ردمی نوت 11 پرو – 64 گیگابایت حافظه – 6 گیگابایت رم | 7,700,000 تومان |
گوشی شیائومی ردمی نوت 11 پرو – 128 گیگابایت حافظه – 8 گیگابایت رم | 11,300,000 تومان |
گوشی شیائومی ردمی نوت 11 پرو – 128 گیگابایت حافظه – 6 گیگابایت رم | 9,300,000 تومان |
گوشی شیائومی ردمی نوت 11 – حافظه 128 گیگابایت – رم 6 گیگابایت | 6,900,000 تومان |
گوشی شیائومی ردمی نوت 11 – حافظه 128 گیگابایتی – 4 گیگابایت رم | 6,300,000 تومان |
گوشی شیائومی ردمی نوت 11 اس 5G – حافظه 128 گیگابایت – 4 گیگابایت رم | 6,200,000 تومان |
Redmi Note 11 Pro+ 5G (هند) Xiaomi – حافظه 256 گیگابایت – 8 گیگابایت رم | 11,400,000 تومان |
Redmi Note 11 Pro+ 5G (هند) Xiaomi – حافظه 128 گیگابایت – 6 گیگابایت رم | 8,800,000 تومان |
گوشی شیائومی پوکو ایکس 4 پرو 5G – حافظه 256 گیگابایتی – 8 گیگابایت رم | 14,800,000 تومان |
گوشی شیائومی پوکو ایکس 4 پرو 5G – حافظه 128 گیگابایتی – 6 گیگابایت رم | 10,600,000 تومان |
Xiaomi Poco M4 5G – حافظه 128 گیگابایت – رم 6 گیگابایت | 5,700,000 تومان |
Xiaomi Poco F4 GT – حافظه 256 گیگابایت – رم 12 گیگابایت | 25,000,000 تومان |
Xiaomi Poco F4 GT – ۱۲۸ گیگابایت حافظه – ۸ گیگابایت رم | 18,200,000 تومان |
ردمی نوت 11 پرو (چین) شیائومی – 256 گیگابایت حافظه – 8 گیگابایت رم | 15,400,000 تومان |
ردمی نوت 11 پرو (چین) شیائومی – 128 گیگابایت حافظه – 8 گیگابایت رم | 9,900,000 تومان |
گوشی شیائومی ردمی 10 پرایم – 64 گیگابایت حافظه – 4 گیگابایت رم | 5,800,000 تومان |
گوشی شیائومی پوکو سی 31 – حافظه 64 گیگابایت – رم 4 گیگابایت | 4,500,000 تومان |
گوشی شیائومی 11 تی پرو – 256 گیگابایت حافظه – 8 گیگابایت رم | 20,500,000 تومان |
گوشی شیائومی 11 تی پرو – حافظه 256 گیگابایت – رم 12 گیگابایت | 22,500,000 تومان |
گوشی شیائومی ردمی 10 – حافظه 128 گیگابایتی – 6 گیگابایت رم | 6,000,000 تومان |
گوشی شیائومی ردمی 10 – حافظه 128 گیگابایتی – 4 گیگابایت رم | 5,600,000 تومان |
Xiaomi Poco X3 GT – حافظه 128 گیگابایت – 8 گیگابایت رم | 9,100,000 تومان |
Xiaomi Poco F3 GT – حافظه 256 گیگابایت – 8 گیگابایت رم | 10,000,000 تومان |
گوشی شیائومی ردمی نوت 10 اس – حافظه 64 گیگابایت – رم 6 گیگابایت | 9,500,000 تومان |
گوشی شیائومی ردمی نوت 10 اس – 128 گیگابایت حافظه – 8 گیگابایت رم | 7,800,000 تومان |
گوشی شیائومی ردمی نوت 10 اس – حافظه 128 گیگابایت – رم 6 گیگابایت | 7,800,000 تومان |
گوشی شیائومی ردمی نوت 10 پرو مکس – 128 گیگابایت حافظه – 8 گیگابایت رم | 9,800,000 تومان |
گوشی شیائومی ردمی نوت 10 پرو – حافظه 64 گیگابایت – رم 6 گیگابایت | 7,300,000 تومان |
گوشی شیائومی ردمی نوت 10 پرو – 128 گیگابایت حافظه – 8 گیگابایت رم | 10,000,000 تومان |
گوشی شیائومی ردمی نوت 10 پرو – 128 گیگابایت حافظه – 6 گیگابایت رم | 9,000,000 تومان |
گوشی 5G شیائومی ردمی نوت 10 – حافظه 128 گیگابایت – رم 6 گیگابایت | 6,800,000 تومان |
Xiaomi Mi Mix Fold – حافظه 512 گیگابایت – رم 12 گیگابایت | 89,500,000 تومان |
گوشی شیائومی Mi 11 Ultra – حافظه 256 گیگابایت – رم 12 گیگابایت | 38,400,000 تومان |
گوشی شیائومی Mi 11 Lite – 128 گیگابایت حافظه – 8 گیگابایت رم | 12,300,000 تومان |
گوشی شیائومی بلک شارک 4 – حافظه 256 گیگابایت – رم 12 گیگابایت | 21,000,000 تومان |
گوشی شیائومی ردمی 9 تی – 64 گیگابایت حافظه – 4 گیگابایت رم | 4,700,000 تومان |
گوشی شیائومی ردمی 9 تی – 128 گیگابایت حافظه – 6 گیگابایت رم | 6,200,000 تومان |
گوشی شیائومی ردمی 9 تی – 128 گیگابایت حافظه – 4 گیگابایت رم | 6,800,000 تومان |
گوشی شیائومی Mi 10i 5G – حافظه ۱۲۸ گیگابایت – رم ۸ گیگابایت | 14,000,000 تومان |
ردمی نوت 11 (چین) شیائومی – 128 گیگابایت حافظه – 6 گیگابایت رم | 6,700,000 تومان |
ردمی نوت 11 (چین) شیائومی – 128 گیگابایت حافظه – 4 گیگابایت رم | 6,000,000 تومان |
گوشی شیائومی پوکو M4 پرو 5G – حافظه 64 گیگابایت – 4 گیگابایت رم | 7,100,000 تومان |
گوشی شیائومی پوکو M4 پرو 5G – حافظه 256 گیگابایت – 8 گیگابایت رم | 11,000,000 تومان |
گوشی شیائومی پوکو ام 3 – حافظه 64 گیگابایت – رم 4 گیگابایت | 6,000,000 تومان |
گوشی شیائومی Redmi 9AT – حافظه 32 گیگابایت – 2 گیگابایت رم | 3,500,000 تومان |
Xiaomi Mi 10T Lite 5G – ۱۲۸ گیگابایت حافظه – ۶ گیگابایت رم | 7,700,000 تومان |
گوشی شیائومی Mi 10T 5G – حافظه 128 گیگابایتی – 8 گیگابایت رم | 13,000,000 تومان |
گوشی شیائومی Mi 10T 5G – حافظه 128 گیگابایت – رم 6 گیگابایت | 13,100,000 تومان |
گوشی شیائومی ردمی 9 سی – حافظه 64 گیگابایت – 3 گیگابایت رم | 3,900,000 تومان |
گوشی شیائومی ردمی 9 سی – حافظه 32 گیگابایت – رم 2 گیگابایت | 5,900,000 تومان |
مشاهده لیست قیمت روزانه گوشی های شیائومی
مقاله قیمت امروز گوشی موبایل اولین بار در ictnn پدیدار شد.
منبع: https://toranji.ir/2024/07/29/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DA%AF%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%84/
تحریریه ICTNN شبکه خبری