در چند ماه گذشته شاهد اخبار زیادی در رابطه با PS5 Pro بودیم، اما اخیراً قیمت و مشخصات احتمالی PS5 Pro به صورت غیر رسمی تایید شده است.

یوتیوبر محبوب Moore's Law is Dead در جدیدترین ویدیوی خود در مورد قیمت و مشخصات احتمالی PS5 Pro صحبت می کند. این شخص مدعی است که کنسول بعدی پلی استیشن همان 16 گیگابایت رم را خواهد داشت اما با سرعت و پهنای باند بیشتر. همچنین گفته می شود مدل جدید PS5 دارای 60 واحد پردازش گرافیکی است، اما سونی قصد دارد تعداد آنها را به 56 کاهش دهد.
در رابطه با تاریخ عرضه PS5 Pro، AMD که سخت افزار اصلی این کنسول را تامین می کند، پیش بینی کرده است که در اواخر سال 2024 شاهد عرضه آن باشیم.
اما در بیشتر موارد، PS5 Pro احتمالاً 500 دلار قیمت خواهد داشت. البته نسخه 500 دلاری دیسک درایو نخواهد داشت. در پایان جدول زیر را قرار می دهیم تا علاقه مندان به فناوری و سخت افزار از جزئیات احتمالی مطلع شوند:
کنسول | سری XBOX | SONY PS5 | SONY PS5 PRO (شایعه) |
---|---|---|---|
نام کد | اسکارلت | اوبرون | آلتو |
روند | TSMC7nm | TSMC7nm | TSMC 4 نانومتری |
اندازه تراشه SoC | 360.5 میلی متر مربع | 308.0 میلی متر مربع | بیماری سل |
CPU | 8 هسته مبتنی بر AMD Zen2 | 8 هسته مبتنی بر AMD Zen2 | 8 هسته مبتنی بر AMD Zen2 |
سرعت ساعت CPU | تا 3.8 گیگاهرتز | تا 3.5 گیگاهرتز | تا 4.4 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | 52 CU GPU RDNA 2 | پردازنده گرافیکی 36 CU RDNA 2 | 60 CU GPU RDNA 3 |
NPU | N / A | N / A | XDNA 2 |
حداکثر سرعت ساعت GPU | 1.825 گیگاهرتز | 2.23 گیگاهرتز | بیماری سل |
حداکثر عملکرد FP32 | 12.1 TFLOP | 10.3 TFLOP | بیماری سل |
سرعت کلاک GPU پایدار | 1.825 گیگاهرتز | 2.0 گیگاهرتز | بیماری سل |
عملکرد پایدار FP32 | 12.1 TFLOP | 9.2 TFLOP | بیماری سل |
حافظه | گذرگاه 16 گیگابایتی 320 بیتی GDDR6 | گذرگاه 16 گیگابایتی 256 بیتی GDDR6 | گذرگاه 16 گیگابایتی 256 بیتی GDDR6 |
پهنای باند حافظه | 10 گیگابایت 560 گیگابایت بر ثانیه / 6 گیگابایت 336 گیگابایت در ثانیه (14 گیگابیت بر ثانیه) | 448 گیگابایت بر ثانیه (14 گیگابیت در ثانیه) | 576 گیگابایت بر ثانیه (18 گیگابیت در ثانیه) |
حافظه داخلی | SSD 1 ترابایتی NVME سفارشی | SSD 825 گیگابایتی سفارشی | بیماری سل |
توان ورودی/خروجی | 2.4 گیگابایت بر ثانیه (خام) / 4.8 گیگابایت بر ثانیه (فشرده) | 5.5 گیگابایت بر ثانیه (خام) | بیماری سل |
فضای ذخیره سازی قابل ارتقا | کارت توسعه 1 ترابایتی | SSD های NVME | بیماری سل |
ذخیره سازی خارجی | پشتیبانی از هارد اکسترنال USB 3.2 | پشتیبانی از هاردهای USB خارجی | بیماری سل |
خواننده نوری | پخش کننده بلو-ری 4K UHD | پخش کننده بلو-ری 4K UHD | بیماری سل |
کانکتور نمایشگر | HDMI 2.1 (نرخ تجدید متغیر) | HDMI 2.1 (نرخ تجدید متغیر) | بیماری سل |
سمعی | بیماری سل | فناوری صوتی سه بعدی “طوفان”. | بیماری سل |
قیمت | 499 دلار | 499 دلار 399 دلار (نازک) | بیماری سل |
تاریخ انتشار | نوامبر 2020 | نوامبر 2020 نوامبر 2023 (لاغر) | نوامبر 2024 |
لطفا نظر و تحلیل خود را در مورد مشخصات احتمالی PS5 Pro با ما در میان بگذارید. با فرض صحت این اطلاعات، آیا PS5 Pro با این مشخصات ارزش خرید دارد؟
