یک تلفن سامسونگ بخرید یکی از متداول ترین گزینه ها در بازار موبایل ایران. با این حال ، این برند کره ای بی نظیر نیست و محصولات بسیار رقابتی از مارک های دیگر این کار را دشوار می کند. ما اینجا هستیم ترنج برای شما لیست تلفن های سامسونگ در ایران ، هفته اول 1 اکتبر ما آماده کرده ایم این لیست به شرح زیر است در نظر گرفته شده قیمت تمام تلفن های سامسونگ در بازار ایران موجود است و در فروشگاه های آنلاین 1 اکتبر یکشنبه در نظر گرفته شده
قیمت سامسونگ کهکشان 1 اکتبر
اگر قصد خرید یک تلفن جدید از برند معروف سامسونگ را دارید ، لازم است آخرین قیمت ها در بازار ایران را بدانید. در این مقاله ، لیست تلفن های کامل سامسونگ و رویداد 1 اکتبر ما جمع شدیم تا به شما در انتخاب هوشمندانه کمک کنیم. این لیست شامل مدل های اقتصادی و میان مدت و پیشرو سامسونگ است.

کهکشان سامسونگ
⚠ توجه: این لیست قیمت به عنوان میانگین شماره اعلام شده توسط فروشگاه های آنلاین با شهرت خوب در ایران تهیه شده است. قیمت های موجود در بازار یا وب سایت احتمالاً با چند تحمل برای همراهی در نتیجه ، به خاطر داشته باشید که برگاموت در قیمت گذاری شرکت نمی کند و شرایط صرف بازار را منعکس می کند. همچنین ، مجموعه Tranji فروشگاه آنلاین ندارد.
نام محصول | برای تنظیم | قیمت (USD) | برای تنظیم |
---|---|---|---|
Galaxy A05 4G Galaxy A05 4G | 128 گیگابایت 4 گیگابایت رم | 12،999،000 | نمایش |
Galaxy A06 4G Galaxy A06 4G | 64 گیگابایت 4 گیگابایت رم | 9،380،000 | نمایش |
Galaxy A06 4G Galaxy A06 4G | 128 گیگابایت 6 گیگابایت رم | 12،100،000 | نمایش |
Galaxy A07 4G Galaxy A07 4G | 64 گیگابایت 4 گیگابایت رم | 10،980،000 | نمایش |
Galaxy A07 4G Galaxy A07 4G | 128 گیگابایت 4 گیگابایت رم | 12،400،000 | نمایش |
Galaxy A07 4G Galaxy A07 4G | 128 گیگابایت 6 گیگابایت رم | 13،700،000 | نمایش |
Galaxy A15 4G Galaxy A15 4G | 128 گیگابایت 6 گیگابایت رم | 21.99،000 | نمایش |
Galaxy A16 4G Galaxy A16 4G | 128 گیگابایت 4 گیگابایت رم | 15،150،000 | نمایش |
Galaxy A16 4G Galaxy A16 4G | 256 گیگابایت 6 گیگابایت رم | 21،980،000 | نمایش |
کهکشان A17 کهکشان A17 | 128 گیگابایت 4 گیگابایت رم | 18300،000 | نمایش |
کهکشان A17 کهکشان A17 | 128 گیگابایت 6 گیگابایت رم | 20،500،000 | نمایش |
کهکشان A17 کهکشان A17 | 256 گیگابایت 8 گیگابایت رم | 24600،000 | نمایش |
کهکشان A26 کهکشان A26 | 128 گیگابایت 6 گیگابایت رم | 23،830،000 | نمایش |
کهکشان A26 کهکشان A26 | 256 گیگابایت 8 گیگابایت رم | 27،700،000 | نمایش |
Galaxy A34 5G Galaxy A34 5G | 128 گیگابایت 8 گیگابایت رم | 31،999،000 | نمایش |
Galaxy A35 5G Galaxy A35 5G | 128 گیگابایت 8 گیگابایت رم | 32،99،000 | نمایش |
کهکشان A36 کهکشان A36 | 256 گیگابایت 8 گیگابایت رم | 34،650،000 | نمایش |
کهکشان A36 کهکشان A36 | 256 گیگابایت 12 گیگابایت رم | 43،899،000 | نمایش |
Galaxy A54 Galaxy A54 | 128 گیگابایت 8 گیگابایت رم | 37،000،000 | نمایش |
کهکشان A55 کهکشان A55 | 128 گیگابایت 8 گیگابایت رم | 37،150،000 | نمایش |
کهکشان A55 کهکشان A55 | 256 گیگابایت 8 گیگابایت رم | 41،500،000 | نمایش |
کهکشان A56 کهکشان A56 | 256 گیگابایت 8 گیگابایت رم | 43،380،000 | نمایش |
کهکشان A56 کهکشان A56 | 256 گیگابایت 12 گیگابایت رم | 44،800،000 | نمایش |
Galaxy S24 FE Galaxy S24 FE | 256 گیگابایت 8 گیگابایت رم | 59،900،000 | نمایش |
Galaxy S25 Fe Galaxy S25 Fe | 256 گیگابایت 8 گیگابایت رم | 75.900،000 | نمایش |
Galaxy S24 Ultra 5G Galaxy S24 Ultra 5G | 256 گیگابایت 12 گیگابایت رم | 134.900،000 | نمایش |
Galaxy S25 Plus 5G Galaxy S25 Plus 5G | 512 گیگابایت 12 گیگابایت رم | 133،500،000 | نمایش |
Galaxy S25 Ultra 5G Galaxy S25 Ultra 5G | 512 گیگابایت 12 گیگابایت رم | 143،000،000 | نمایش |
Galaxy Zed Fold 6 Galaxy Z Fold6 | 256 گیگابایت 12 گیگابایت رم | 175،995،000 | نمایش |
توجه: دامنه قیمت بستگی به ارزانترین و گرانترین فروشندگان با شهرت خوب در بازار دارد و ممکن است با توجه به رنگ ، ضمانت و نوسانات بازار متفاوت باشد. همیشه قیمت نهایی فروشگاه های آنلاین و در حال حاضر را بررسی کنید.
بخش نظرات و بقیه از طریق شما
به نظر شما در هفته چهارم آگوست ، کدام یک از دستگاه های سامسونگ ارزش خرید دارد؟ همچنین می توانید در بخش نظرات در مورد دستگاهی که کمترین ارزش برای رقبای خود را برای دوستان خود دارد ، اظهار نظر کنید.
برای دوستان خود ارسال کنید
منبع: https://toranji.ir/2025/09/28/%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%AF%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%B3%D9%88%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7/
تحریریه ICTNN شبکه خبری