Dying Light: The Beast یک بازی بازی اکشن بازی با تمرکز و نبردهای اول ساخته شده توسط Techland و Deep Silver منتشر شده است. این فصل جدید مجموعه جدیدی از شهرها ، مناطق جدید شهری ، جناح های مختلف دشمن و طیف گسترده ای از سلاح ها و تجهیزات قابل توسعه را ارائه می دهد. بازیکنان می توانند تاریخ را به تنهایی یا در حالت دسته کوچک موسیقی جاز تجربه کنند. Die In Light: The Beast ترکیبی از نبرد سریع ، شخصیت و پیشرفت اکتشاف را بر اساس بقا ارائه می دهد.

موتور گرافیک
Dying Light: جانور با استفاده از موتور غیر واقعی 5 پیشرفت فنی قابل توجهی داشته است ، در حالی که فضای واقع گرایانه و تاریک بازی حفظ می شود. استفاده از لومن در UE5 اجازه می دهد تا نورپردازی جهانی و بازتاب های پویا در محیط های مختلف ، حتی اگر پشتیبانی مادی وجود نداشته باشد.
پشتیبانی گسترده از فن آوری های گرافیکی
Dreaming Light: The Beast از فناوری های مقیاس گذاری مانند Nvidia DLSS ، Intel Xess و AMD FSR پشتیبانی می کند. عملکرد چارچوب همچنین برای سه مارک GPU برای بهبود عملکرد در فرکانس های تصویر بالاتر در دسترس است.

بازی بنچمارک در حال مرگ نور: جانوران در 1080p ، 1440p و قطعنامه های 2160p
کارت گرافیک | حافظه (gigactet) | 1080p (قاب) | 1440p (قاب) | 2160p (قاب) |
---|---|---|---|---|
RTX 5090 | 1 | 4.3 | 4.1 | 4.3 |
RTX 4090 | 1 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
RTX 5080 | 1 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
RX 9070 XT | 1 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
RX 7900 XTX | 1 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
RTX 4080 | 1 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
RTX 5070 Ti | 1 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
RX 7900 XT | 1 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
RX 9070 | 1 | 4.1 | 4.3 | 4.3 |
RTX 3090 Ti | 1 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
RTX 4070 Ti | 12 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
rx 7900 gree | 1 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
RX 7800 XT | 1 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
RX 6900 XT | 1 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
RTX 5070 | 12 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
RTX 4070 | 12 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
RX 9060 XT | 1 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
RTX 5060 Ti | 1 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
RTX 3080 | 1 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
RTX 4060 Ti | 1 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
RX 7600 XT | 1 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
RX 9060 XT | 1 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
RX 7700 XT | 12 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
قوس A770 | 1 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
RTX 3070 | 1 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
RTX 3060 Ti | 1 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
RTX 3060 | 12 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
RTX 4060 | 1 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
RTX 4060 Ti | 1 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
RTX 3070 Ti | 1 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
قوس B580 | 12 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
RTX 5060 Ti | 1 | 4.3 | 4.3 | 2.3 |
RTX 5060 | 1 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
DLSS و FSR Framewolors در Dying Light: The Beast Game
کارت گرافیک | وضوح | شیوه | چارچوب (FPS) |
---|---|---|---|
RTX 5090 | 4K | بومی | 1 |
RTX 5090 | 4K | DLAA | 1 |
RTX 5090 | 4K | کیفیت DLSS | 1 |
RTX 5090 | 4K | DLS های متعادل | 1 |
RTX 5090 | 4K | عملکرد DLSS | 1 |
RTX 5090 | 4K | کیفیت DLSS / FG ۲ | 1 |
RTX 5090 | 4K | کیفیت DLSS / FG ۲ | 1 |
RTX 5090 | 4K | کیفیت DLSS / FG ۲ | 1 |
RTX 5070 Ti | 1440p | بومی | 1 |
RTX 5070 Ti | 1440p | DLAA | 1 |
RTX 5070 Ti | 1440p | کیفیت DLSS | 1 |
RTX 5070 Ti | 1440p | DLS های متعادل | 1 |
RTX 5070 Ti | 1440p | عملکرد DLSS | 1 |
RTX 5070 Ti | 1440p | کیفیت DLSS / FG ۲ | 1 |
RTX 5070 Ti | 1440p | کیفیت DLSS / FG ۲ | 1 |
RTX 5070 Ti | 1440p | کیفیت DLSS / FG ۲ | 1 |
RTX 5060 Ti 8 GB | 1080p | بومی | 1 |
RTX 5060 Ti 8 GB | 1080p | DLAA | 1 |
RTX 5060 Ti 8 GB | 1080p | کیفیت DLSS | 1 |
RTX 5060 Ti 8 GB | 1080p | DLS های متعادل | 1 |
RTX 5060 Ti 8 GB | 1080p | عملکرد DLSS | 1 |
RTX 5060 Ti 8 GB | 1080p | کیفیت DLSS / FG ۲ | 1 |
RTX 5060 Ti 8 GB | 1080p | کیفیت DLSS / FG ۲ | 1 |
RTX 5060 Ti 8 GB | 1080p | کیفیت DLSS / FG ۲ | 1 |
RX 9070 XT | 1440p | بومی | 1 |
RX 9070 XT | 1440p | FSR بومی | 1 |
RX 9070 XT | 1440p | کیفیت FSR | 1 |
RX 9070 XT | 1440p | FSR متعادل | 1 |
RX 9070 XT | 1440p | عملکرد FSR | 1 |
RX 9070 XT | 1440p | کیفیت FSR / FG | 1 |
RX 9060 XT 8 GB | 1080p | بومی | 1 |
RX 9060 XT 8 GB | 1080p | FSR بومی | 1 |
RX 9060 XT 8 GB | 1080p | کیفیت FSR | 1 |
RX 9060 XT 8 GB | 1080p | FSR متعادل | 1 |
RX 9060 XT 8 GB | 1080p | عملکرد FSR | 1 |
RX 9060 XT 8 GB | 1080p | کیفیت FSR / FG | 1 |
مصرف واقعی نور در حال مرگ: جانور
وضوح | پارامترها | شیوه | مصرف حافظه (MB) |
---|---|---|---|
4.1 | خیلی کم | عادی | 1 |
4.1 | خیلی کم | عادی | 1 |
4.1 | خیلی کم | عادی | 1 |
4.1 | خیلی کم | عادی | 1 |
4.1 | عالی | عادی | 1 |
4.1 | عالی | عادی | 1 |
4.1 | عالی | عادی | 1 |
4.1 | عالی | عادی | 1 |
4.1 | عالی | FG | 1 |
4.1 | عالی | FG | 1 |
اگر نور در حال مرگ را اجرا می کنید: جانور ، فرکانس تصاویر شما چیست؟