هفته گذشته، سونی لیستی از بیشترین بازی های دانلود شده در ماه دسامبر را به اشتراک گذاشت، اما اکنون آمار دانلود برای کل سال 2022 منتشر شده است.
همانطور که انتظار می رفت، بازی Call of Duty: Modern Warfare 2 و FIFA 23 به ترتیب در رتبه های اول جدول در آمریکا و اروپا قرار گرفتند. در کنسول PS5، NBA 2K23، God of War Ragnarok و Elden Ring در رتبه های بعدی قرار دارند.
بازی های پلی استیشن 5:
رتبه | آمریکا/کانادا | اروپا |
---|---|---|
1 | Call of Duty: Modern Warfare 2 | فیفا 23 |
2 | خدای جنگ راگناروک | Call of Duty: Modern Warfare 2 |
3 | NBA 2K23 | خدای جنگ راگناروک |
4 | حلقه الدن | حلقه الدن |
5 | Madden NFL 23 | Grand Theft Auto V |
6 | Grand Theft Auto V | توریسم بزرگ 7 |
7 | فیفا 23 | Cyberpunk 2077 |
8 | افق ممنوعه غرب | افق ممنوعه غرب |
9 | توریسم بزرگ 7 | LEGO Star Wars: The Skywalker Saga |
ده | Dying Light 2 | Dying Light 2 |
11 | MLB The Show 22 | Star Wars Jedi: Fallen Order |
12 | Cyberpunk 2077 | در بین ما |
13 | LEGO Star Wars: The Skywalker Saga | NBA 2K23 |
14 | Marvel’s Spider-Man: Miles Morales | F1 22 |
15 | NBA 2K22 | دوتا طول میکشه |
16 | WWE 2K22 | پرسه زدن |
17 | شوالیه های گاتهام | فیفا 22 |
18 | سیفو | Assassin’s Creed Valhalla |
19 | Star Wars Jedi: Fallen Order | سیفو |
20 | پرسه زدن | FAR CRY 6 |
بازی های پلی استیشن 4:
رتبه | آمریکا/کانادا | اروپا |
---|---|---|
1 | Call of Duty: Modern Warfare 2 | فیفا 23 |
2 | Grand Theft Auto V | Grand Theft Auto V |
3 | ماین کرافت | Call of Duty: Modern Warfare 2 |
4 | حلقه الدن | ماین کرافت |
5 | NBA 2K23 | فیفا 22 |
6 | Red Dead Redemption 2 | Red Dead Redemption 2 |
7 | NBA 2K22 | در بین ما |
8 | Madden NFL 23 | The Last of Us قسمت دوم |
9 | خدای جنگ راگناروک | حلقه الدن |
ده | فیفا 23 | جنگل |
11 | MLB The Show 22 | نیاز به گرما سریع |
12 | The Last of Us قسمت دوم | The Witcher 3: Wild Hunt |
13 | افق ممنوعه غرب | خدمه 2 |
14 | بتمن: شوالیه آرکام | NBA 2K22 |
15 | جانوران باند | خدای جنگ راگناروک |
16 | نیاز به گرما سریع | خروجی |
17 | WWE 2K22 | جانوران باند |
18 | Dying Light 2 | F1 22 |
19 | در بین ما | توریسم بزرگ 7 |
20 | جنگل | افق ممنوعه غرب |
بازی های PSVR:
رتبه | آمریکا/کانادا | اروپا |
---|---|---|
1 | سابر را بزن | سابر را بزن |
2 | شبیه ساز کار | شبیه ساز کار |
3 | SUPER HOT VR | SUPER HOT VR |
4 | Credo: Rise to Glory | Credo: Rise to Glory |
5 | شمشیرزن VR | Elite VR Sniper |
6 | ماموریت نجات ربات Astro | شمشیرزن VR |
7 | Rick and Morty: Virtual Rick-ality | Rick and Morty: Virtual Rick-ality |
8 | GORN | بتمن: Arkham VR |
9 | بتمن: Arkham VR | آریزونا سان |
ده | The Walking Dead: Saints and Sinners | ماموریت نجات ربات Astro |
بازی های رایگان:
رتبه | آمریکا/کانادا | اروپا |
---|---|---|
1 | پاییز بچه ها | پاییز بچه ها |
2 | فورتنایت | Call of Duty: Warzone / Warzone 2.0 |
3 | Call of Duty: Warzone / Warzone 2.0 | فورتنایت |
4 | MultiVersus | MultiVersus |
5 | مانیتور 2 | مانیتور 2 |
6 | Apex Legends | لیگ موشکی |
7 | لیگ موشکی | eFootball 2023 |
8 | PUBG: BATTLEGROUNDS | Apex Legends |
9 | اتاق ورود | رامبلورس |
ده | رامبلورس | اتاق ورود |
چه فکری در این باره دارید؟