هواوی علیرغم تولید قابل توجه در زمینه گوشی های موبایل، در بازار تبلت ها آن طور که نباید به خصوص در بازار ایران حضور داشته باشد، تبلت های هوآوی وجود دارد که شاید برای طرفداران این برند جذابیت نداشته باشد. تبلت های فعلی هواوی جزو محصولات میان رده این شرکت هستند و قیمت مناسبی دارند. در ادامه مطلب جدیدترین قیمت تبلت هواوی در بازار می توانید ببینید:
قیمت | نام محصول |
3,300,000 | تبلت Huawei MatePad T10 16 گیگابایت رم 2 گیگابایت |
5,200,000 | Huawei MediaPad T5 AGS2-L09 32 گیگابایت – 3 گیگابایت رم 10 اینچی |
7,400,000 | Huawei MatePad 10.4 64 گیگابایت |
برندگان ایرانی
هر ایرانی با خرید محصولات ساخت داخل می تواند تاثیر زیادی در رشد صنعت ایران داشته باشد. در حال حاضر تبلت های Narteb ، X-Vision و JLX با ویژگی های مناسب و قیمت رقابتی در بازار ایران به فروش می رسند و با این دو ویژگی خریداران زیادی را به خود جلب کرده اند. تبلت های ایرانی در سال های اخیر به کیفیت نسبتا خوبی در مقایسه با همتایان خود دست یافته اند. در زیر آخرین قیمت تبلت های ایرانی در بازار را مشاهده می کنید:
قیمت | نام محصول |
1,100,000 | Nartab NT741 -16 گیگابایت |
3,230,000 | Nartab NT742 -16 گیگابایت |
2،240،000 | Nartab NT821 |
4,900,000 | X.VISION X70 – XZ7080LC |
1,600,000 | Glx SAINA-8GB |
ادامه مطلب
تیم تحرریه شبکه خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات
در حالی که اکثر تبلت های موجود در بازار دارای سیستم عامل اندروید هستند ، اپل از محصولات اختصاصی iOS در محصولات خود استفاده می کند که در مقایسه با اندروید یا ویندوز 10 که در مدل های سرفیس مایکروسافت استفاده می شود دارای مزایا و معایبی است ، به همین دلیل رایانه لوحی اپل به طور کلی مشتری هستند. علاوه بر این ، تبلت های این شرکت به دلیل قابلیت نصب صفحه کلید و استفاده از پردازنده های قدرتمند می توانند جایگزین یک لپ تاپ برای کاربران شوند.
تبلت های سامسونگ همچنان یکی از پرفروش ترین تبلت های بازار هستند و به نوعی باید گفت که بازار ایران یکی از پرفروش ترین بازارهای تبلت سامسونگ است. تبلت های سامسونگ از کیفیت خوب و قیمت مناسبی برخوردار هستند ، به همین دلیل از محبوبیت بالایی برخوردار هستند. در زیر می توانید آخرین قیمت تبلت سامسونگ در بازار را مشاهده کنید:
قیمت | نام محصول |
5,700,000 | Galaxy Tab A 8.0 2019 T295 32G |
7،390،000 | تبلت SAMSUNG Galaxy Tab 10.1 SM-T515 LTE 32 گیگابایتی |
1,200,000 | تبلت Samsung Galaxy Tab S6 Lite SM-P615 LTE 64 گیگابایتی |
5,700,000 | تبلت Samsung Galaxy Tab A 8.0 2019 WiFi SM-T290 32 گیگابایتی |
18,290,000 | تبلت Samsung Galaxy TAB S6 Lite SM-P615 LTE 128 گیگابایتی |
13،000،000 | تبلت SAMSUNG Galaxy Tab S5e SM-T725 10.5 LTE 64 گیگابایتی |
20,950,000 | تبلت Samsung Galaxy Tab S7 LTE SM-T875 128 گیگابایتی |
17,600,000 | تبلت Samsung Galaxy Tab S6 SM-T865 LTE 128 گیگابایتی |
9,500,000 | SAMSUNG Galaxy Tab A 8.0 SM-P355 LTE 16 گیگابایت |
16.00.000 | تبلت Samsung Galaxy Tab Active Pro SM-T545 64 GB |
شرکت ایسوس
به طور کلی اپل در ایران بسیار محبوب است و تبلت های ارائه شده توسط این شرکت کیفیت بسیار بالایی دارند اما به دلیل قیمت بسیار بالای محصولات این شرکت، افراد زیادی توانایی خرید آن را ندارند. در زیر می توانید آخرین قیمت تبلت اپل در بازار را مشاهده کنید:
قیمت | نام محصول |
15 100000 | تبلت Apple iPad Mini 5 2019 7.9 اینچی 64 گیگابایتی وای فای |
10،800،000 | تبلت اپل آیپد 10.2 اینچی نسل هفتم 2019 وای فای 32 گیگابایتی |
21،200،000 | تبلت اپل آیپد پرو 11 اینچی 2020 وای فای 128 گیگابایتی |
11,700,000 | تبلت اپل آیپد 10.2 اینچی 2020 128 گیگابایتی وای فای |
12،550،000 | تبلت اپل آیپد 10.2 اینچی نسل هفتم 2019 وای فای 128 گیگابایتی |
30,300,000 | تبلت اپل آیپد پرو 12.9 اینچی 2020 4G 256 گیگابایتی |
12 100000 | تبلت اپل آیپد 10.2 اینچی نسل هفتم 2019 4G 32 گیگابایتی |
17,300,000 | Apple iPad Mini 5 2019 7.9 LTE 256 گیگابایت |
26،400،000 | تبلت اپل آیپد پرو 12.9 اینچی 2020 128 گیگابایتی 4G |
53 100000 | تبلت Apple iPad Pro 12.9 اینچی 2021 5G 1TB |
شرکت هواوی
مایکروسافت سرفیس پرو 6 هسته i7 – 16 گیگابایت-512 گیگابایت
لنوو
تبلت های لنوو نیز مانند دیگر محصولات این شرکت از کیفیت بالا و قیمت پایینی برخوردار هستند. سری Tab این شرکت با مدل های مختلف در بین رایج ترین تبلت ها در بازارهای ایران و جهان قرار دارد. سری Yoga Book نیز یکی از محصولات با کیفیت این شرکت است که با قیمتی بالاتر در دسته تبلت های رده بالا قرار می گیرد که برخی از آنها از سیستم عامل ویندوز استفاده می کنند. در زیر می توانید آخرین قیمت تبلت لنوو را در بازار مشاهده کنید:
قیمت | نام محصول |
** در لیست های زیر قیمت تمامی مدل هایی که دارای گارانتی معتبر هستند با همان قیمت مورد تایید شرکت گارانتی ارائه شده است، البته ممکن است قیمت مدل با گارانتی های مختلف نیز متفاوت باشد. تمامی مدل ها دارای نسخه غیر ایمن نیز هستند که با قیمت کمتری در بازار به فروش می رسد. ** شرکت مایکروسافت** کلیه قیمت ها به تومان می باشد ** 5,500,000 | Lenovo Yoga Tab 3 10 YT3-X50M – 16 گیگابایت |
3،000،000 | Lenovo Tab 3 7 4G – 16 گیگابایت |
3,400,000 | Lenovo TAB M7 TB-7305X-32 گیگابایت |
6,500,000 | Lenovo TAB 5 M10 TB-X605L2019 – 32 گیگابایت |
7,400,000 | LENOVO M10 Plus-4/64 گیگابایت |
3,700,000 | Lenovo Tab 3 7 Plus Dual SIM 16G |
28,000,000 | Lenovo Yoga Book با تبلت 128 گیگابایتی ویندوز 4G |
30,700,000 | Lenovo Yoga Book Windows 4 GB 128 GB LTE |
شرکت سامسونگ
مایکروسافت در حال حاضر یکی از بزرگترین و قدرتمندترین شرکت های تبلت هیبریدی در جهان است که از سیستم عامل ویندوز 10 طراحی شده توسط خود این شرکت استفاده می کند. تبلت های این شرکت در حال حاضر در بازار ایران بسیار گران هستند و این امر خرید آنها را به بخش خاصی از شرکت محدود کرده است. در زیر می توانید آخرین قیمت تبلت های مایکروسافت در بازار را مشاهده کنید:
قیمت | نام محصول | ||||||||||||||
20,500,000 | مایکروسافت سرفیس پرو 4 – هسته i5-4G-128G | ||||||||||||||
40،000،000 | Microsoft Surface Pro 6 -Core i5 – 8 GB-256 GB | ||||||||||||||
28،400،000 | Microsoft Surface Pro 7 -i5 -8 گیگابایت + 256 | ||||||||||||||
20,490,000 | Microsoft Surface Pro7 2019 – i3 – 128 گیگابایت – 4 گیگابایت | ||||||||||||||
17,550,000 | Microsoft Surface Pro 4 -Core i5 -8 گیگابایت- 256 گیگابایت | ||||||||||||||
28،500،000 | ایسوس علاوه بر تولید محصولات و تجهیزات مختلف کامپیوتری، در زمینه تولید تبلت نیز فعالیت دارد، این شرکت به نتایج خوبی در این زمینه دست یافته و مدل های جذاب و باکیفیتی را به بازار عرضه کرده است. در حال حاضر مدل های سری ZenPad ایسوس در بازار ایران یافت می شود که طرفداران خاص خود را دارد اما استقبال کاربران از این تبلت ها هرگز قابل مقایسه با سایر سازندگان تبلت و به نوعی تبلت های این شرکت نبوده است. فروش پایینی دارند در ایران؛ لازم به ذکر است که با توجه به تمرکز فعلی ایسوس بر تولید لپ تاپ ، در حال حاضر مدلهای تبلت بسیار کمی از این شرکت وجود دارد. در زیر می توانید آخرین قیمت تبلت ایسوس در بازار را مشاهده کنید:
شرکت اپلتحریریه ICTNN شبکه خبری |