شیائومی تصمیم گرفته است که برند Redmi را به محصولات میان رده مقرون به صرفه اختصاص دهد. در واقع، با نام تجاری خود (بدون برندهای فرعی Redmi و Poco)، تقریباً هیچ محصول اقتصادی ندارد و در مورد ارزان تر، می توانید یک میان رده رو به بالا در محدوده محصولات آن پیدا کنید. قبلا ردمی سعی کرد به عنوان یک برند کاملا مجزا فعالیت کند، اما اکنون بیشتر شکل یک برند فرعی به خود گرفته است. با توجه به قیمت مناسب محصولات این برند، در بازار ایران نیز با استقبال خوبی مواجه شده است. رقیب مستقیم سری گلکسی A سامسونگ در نظر گرفته شده است. امروز لیست قیمت گوشی های شیائومی ردمی را برای هفته آخر آبان ماه 1404 آماده کرده ایم تا دید بهتری از بازار داشته باشید.
لیست قیمت سری جدید شیائومی ردمی در ایران
⚠️ توجه: این لیست قیمت گوشی، به عنوان میانگین اعداد اعلام شده توسط فروشگاه های اینترنتی معتبر در ایران تهیه شد. قیمت می تواند در بازار یا سایت های مختلف باشد تحمل کم همراه باشید در نتیجه توجه داشته باشید که ictnn در قیمت های تبلیغاتی دخالتی ندارد و فقط شرایط بازار را منعکس می کند. گروه ictnn نیز هیچ گونه فروشگاه اینترنتی ندارد.

Redmi A5
| مدل | قیمت (تومان) | مشخصات فنی |
|---|---|---|
| Redmi A5 4G Redmi A5 4G (64/3) | 6,999,000 | مشاهده کنید |
| Redmi A3 Redmi A3 (128/4) | 7,499,000 | مشاهده کنید |
| Redmi A3x Redmi A3x (128/4) | 8,799,000 | مشاهده کنید |
| Redmi A3x Redmi A3x (64/3) | 8,200,000 | مشاهده کنید |
| Redmi A5 4G Redmi A5 4G (128/4) | 8,039,000 | مشاهده کنید |
| Redmi 13 4G Redmi 13 4G (128/6) | 13,059,000 | مشاهده کنید |
| Redmi 14C 4G Redmi 14C 4G (128/6) | 12,499,000 | مشاهده کنید |
| Redmi 15C 4G Redmi 15C 4G (128/4) | 10,659,000 | مشاهده کنید |
| Redmi 13x Redmi 13x (256/8) | 13,099,000 | مشاهده کنید |
| Redmi 15C 4G Redmi 15C 4G (256/8) | 13,099,000 | مشاهده کنید |
| Redmi 13C Redmi 13C (256/8) | 14,999,000 | مشاهده کنید |
| Redmi 13C Redmi 13C (128/6) | 13,999,000 | مشاهده کنید |
| Redmi 15 4G Redmi 15 4G (256/8) | 15,599,000 | مشاهده کنید |
| Redmi Note 14 4G Redmi Note 14 4G (256/8) | 17,399,000 | مشاهده کنید |
| Redmi Note 14S 4G Redmi Note 14S 4G (256/8) | 21,289,000 | مشاهده کنید |
| Redmi Note 13 4G Redmi Note 13 4G (256/8) | 21,999,000 | مشاهده کنید |
| Redmi Note 14 Pro 4G Redmi Note 14 Pro 4G (256/8) | 23,399,000 | مشاهده کنید |
| Redmi Note 13 Pro 4G Redmi Note 13 Pro 4G (256/8) | 25,999,000 | مشاهده کنید |
| Redmi Note 14S 4G Redmi Note 14S 4G (512/12) | 26,397,000 | مشاهده کنید |
| Redmi Note 14 Pro 4G Redmi Note 14 Pro 4G (512/12) | 27,099,000 | مشاهده کنید |
| Redmi Note 13 Pro 5G Redmi Note 13 Pro 5G (512/12) | 30,199,000 | مشاهده کنید |
| Redmi Note 14 Pro 5G Redmi Note 14 Pro 5G (512/12) | 33,165,000 | مشاهده کنید |
| Redmi Note 14 Pro Plus 5G Redmi Note 14 Pro Plus 5G (512/12) | 41,650,000 | مشاهده کنید |

همچنین بخوانید: لیست قیمت گوشی سامسونگ گلکسی A امروز – Galaxy A56 ارزان تر شده است
بخش نظرات و بقیه دستورالعمل ها توسط شما
به نظر شما در هفته آخر آبان 1404 هجری قمری، کدام یک از گوشی های موبایل سری ردمی شیائومی ارزش خرید بیشتری دارد؟ همچنین می توانید نظر خود را در مورد اینکه کدام دستگاه در مقایسه با رقبای خود کم ارزش است در قسمت نظرات با دوستان خود در ictnn به اشتراک بگذارید.
برای دوستان خود ارسال کنید
منبع: https://toranji.ir/2025/11/19/%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%AF%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%AF%D9%85%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D8%A6%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%B2/
تحریریه ICTNN شبکه خبری







































