Battlefield 6 یک تیرانداز اول شخص با تمرکز بر نبردهای مدرن ، تخریب گسترده و گیم پلی مبتنی بر تیم است که توسط Dice و EA ساخته شده است. این نسخه جدید سری Betfield بازیکنان را به میدان نبرد جهانی در مقیاس بزرگ می برد که در آن فن آوری های ارتش پیشرفته ، وسایل نقلیه مختلف و محیط های پویا نقش مهمی در مبارزه دارند. بازیکنان می توانند نبردهایی را به روش های منحصر به فرد یا همه کاره تجربه کنند و با انتخاب کلاس ها ، تجهیزات و تاکتیک های خود ، مسیر جنگ را تعیین کنند. Battlefield 6 ترکیبی از نبردهای استراتژیک ، فیزیک واقع گرایانه و تخریب پویا محیطی است.

Graphics engine
Battlefield 6 که با استفاده از موتور Frostbite توسعه یافته است ، پیشرفت های فنی قابل توجهی را نشان می دهد. در حالی که واقع گرایی و هرج و مرج میدان نبرد همواره بخش عمده ای از تجربه بتفیلد را تشکیل می دهد ، استفاده از نورپردازی پویا ، سایه زنی حجمی ، اثرات ذرات دقیق و بازتاب های واقع بینانه باعث شده است که محیط های شهری ، بیابانی و گرمسیری خیره کننده باشد. این جزئیات حتی اگر رهگیری پرتو غیرفعال باشد ، به خوبی حفظ می شوند.
پشتیبانی گسترده از فن آوری های گرافیکی
Battlefield 6 از فناوری های مقیاس گذاری مانند Nvidia DLSS ، AMD FSR و Intel Xess پشتیبانی می کند. همچنین از تمام صفحه نمایش منحصر به فرد ، ضد الیاف پیشرفته مانند FXAA و TAA و فن آوری های روشنایی مبتنی بر نور استفاده می کند. این ترکیب باعث می شود بازی در سیستم های مختلف ضمن ارائه کیفیت بصری فوق العاده بهینه شود.

Battlemark Battlefield 6 در 1080p ، 1440p و قطعنامه های 2160p
| کارت گرافیک | حافظه (VRAM) | قاب در 1080p | قاب در 1440p | قاب در 4K (2160p) |
| RTX5090 | 1 گیگابایت | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| RTX4090 | 1 گیگابایت | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| RTX5080 | 1 گیگابایت | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| RTX 4080 فوق العاده | 1 گیگابایت | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| RTX 5070ti | 1 گیگابایت | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| RTX4080 | 1 گیگابایت | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| RX 7900 | 1 گیگابایت | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| RX 9070XT | 1 گیگابایت | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| RTX 4070 Ti Super | 1 گیگابایت | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| RTX5070 | 1 گیگابایت | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| RX 7900XT | 1 گیگابایت | 4.1 | 4.3 | 4.3 |
| RTX 3090ti | 1 گیگابایت | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| RTX 4070ti | 1 گیگابایت | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| RX9070 | 1 گیگابایت | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| RTX 4070 فوق العاده | 1 گیگابایت | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| RTX3090 | 1 گیگابایت | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| RTX 3080ti | 1 گیگابایت | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| RTX4070 | 1 گیگابایت | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| rx 7900 gre | 1 گیگابایت | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| RTX3080 | 1 گیگابایت | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| RX 6900XT | 1 گیگابایت | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| RX 7800XT | 1 گیگابایت | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| RX 6800XT | 1 گیگابایت | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| RTX 3070ti | 1 گیگابایت | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| RTX 5060ti | 1 گیگابایت | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| RTX 5060ti | 1 گیگابایت | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| RTX3070 | 1 گیگابایت | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| RTX5060 | 1 گیگابایت | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| RX6800 | 1 گیگابایت | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| RX 7700XT | 1 گیگابایت | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| RTX 4060ti | 1 گیگابایت | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| RTX 4060ti | 1 گیگابایت | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| RX 9060XT | 1 گیگابایت | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| RTX 3060ti | 1 گیگابایت | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| RX 9060XT | 1 گیگابایت | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| rx6700xt | 1 گیگابایت | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| RTX4060 | 1 گیگابایت | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| RX 7600XT | 1 گیگابایت | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| RX7600 | 1 گیگابایت | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| قوس B580 | 1 گیگابایت | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| قوس A770 | 1 گیگابایت | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| RTX3060 | 1 گیگابایت | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| RTX3050 | 1 گیگابایت | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
عملکرد DLSS ، FSR و XESS در Battlefield 6
| کارت گرافیک | وضوح | تنظیمات مقیاس (مقیاس گذاری) | نرخ فریم (FPS) |
| RTX5090 | 4K | بومی | 1 |
| RTX5090 | 4K | کیفیت DLSS | 1 |
| RTX5090 | 4K | DLS های متعادل | 1 |
| RTX5090 | 4K | عملکرد DLSS | 1 |
| RTX5090 | 4K | کیفیت DLSS / FG X2 | 1 |
| RTX5090 | 4K | کیفیت DLSS/FG X3 | 1 |
| RTX5090 | 4K | کیفیت DLSS / FG X4 | 1 |
| RTX 5070ti | 1440p | بومی | 1 |
| RTX 5070ti | 1440p | کیفیت DLSS | 1 |
| RTX 5070ti | 1440p | DLS های متعادل | 1 |
| RTX 5070ti | 1440p | عملکرد DLSS | 1 |
| RTX 5070ti | 1440p | کیفیت DLSS / FG X2 | 1 |
| RTX 5070ti | 1440p | کیفیت DLSS/FG X3 | 1 |
| RTX 5070ti | 1440p | کیفیت DLSS / FG X4 | 1 |
| RTX 5060 Ti 8 گیگابایتی | 1080p | بومی | 1 |
| RTX 5060 Ti 8 گیگابایتی | 1080p | کیفیت DLSS | 1 |
| RTX 5060 Ti 8 گیگابایتی | 1080p | DLS های متعادل | 1 |
| RTX 5060 Ti 8 گیگابایتی | 1080p | عملکرد DLSS | 1 |
| RTX 5060 Ti 8 گیگابایتی | 1080p | کیفیت DLSS / FG X2 | 1 |
| RTX 5060 Ti 8 گیگابایتی | 1080p | کیفیت DLSS/FG X3 | 1 |
| RTX 5060 Ti 8 گیگابایتی | 1080p | کیفیت DLSS / FG X4 | 1 |
| RX 9070XT | 1440p | بومی | 1 |
| RX 9070XT | 1440p | کیفیت FSR | 1 |
| RX 9070XT | 1440p | FSR متعادل | 1 |
| RX 9070XT | 1440p | عملکرد FSR | 1 |
| RX 9070XT | 1440p | کیفیت FSR / FG | 1 |
| RX 9060XT 8 گیگابایت | 1080p | بومی | 1 |
| RX 9060XT 8 گیگابایت | 1080p | کیفیت FSR | 1 |
| RX 9060XT 8 گیگابایت | 1080p | FSR متعادل | 1 |
| RX 9060XT 8 گیگابایت | 1080p | عملکرد FSR | 1 |
| RX 9060XT 8 گیگابایت | 1080p | کیفیت FSR / FG | 1 |
| قوس B580 12 گیگابایت | 1080p | بومی | 1 |
| قوس B580 12 گیگابایت | 1080p | کیفیت Xess | 1 |
| قوس B580 12 گیگابایت | 1080p | xess متعادل | 1 |
| قوس B580 12 گیگابایت | 1080p | عملکرد Xess | 1 |
| قوس B580 12 گیگابایت | 1080p | کیفیت Xess / FG | 1 |
Battlefield 6 Vram Consum
| وضوح (وضوح) | تنظیمات کیفیت (تنظیم کیفیت) | مصرف VRAM (MB) |
| 4.1 | ضعیف | 1 |
| 4.1 | ضعیف | 1 |
| 4.1 | ضعیف | 1 |
| 4.1 | ضعیف | 1 |
| 4.1 | اغراق | 1 |
| 4.1 | اغراق | 1 |
| 4.1 | اغراق | 1 |
| 4.1 | اغراق | 1 |
| 4.1 | بیش از حد + FG X2 | 1 |
| 4.1 | قدرت بیش از حد + FG X4 | 1 |
اگر از Battlefield 6 استفاده می کنید ، نرخ فریم شما چقدر است؟





































